Kisiel pektynowy "na szybko" z sokiem z jagody i buraka 20g
Składniki: cukier trzcinowy (70%), substancje żelujące :pektyny (7,5%), guma ksantanowa: zagęszczony sok jagodowy; zagęszczony sok buraka (4%) w proszku, (maltodekstryna, zagęszczony sok buraka); regulator kwasowości: kwas jabłkowy; barwnik: antocyjany; sól, aromat. produkt może zawierać soję, mleko i ich pochodne.
Kisiel "Na szybko" zawiera soki owocowe, naturalne składniki, szybki w przygotowaniu. Doskonały jako słodka przekąska, odpowiedni dla wegan.
Produkt bezglutenowy-numer licencji: PI-064-099
Alergeny | |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Wartość odżywcza | |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 382 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 80 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 76 kcal |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,36 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 88 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 324 kJ |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji | 18 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1620 kJ/100ml |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,9 g |
Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
Wielkość porcji | 20 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
Inne informacje o zawartości | |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |