Składniki: cukier,skrobia modyfikowana, mleko pełne w proszku, malina liofilizowana w proszku (8%), koncentrat białek serwatkowych w proszku, maślanka w proszku, węglan wapnia, zagęszczony sok z buraka w proszku (maltodekstryna, zagęszczony sok buraka), sól, aromat. produkt może zawierać: soję.
Budyń "na szybko" wzbogacony jest w składniki mineralne. Produkt bezglutenowy. Odpowiedni dla osób aktywnych i uprawiających sport, szybki w przygotowaniu, do zalania ciepłą lub zimną wodą.
Temperatura przechowywania: 10-27 stopni Celsjusza
kraj pochodzenia głównego składnika: Polska;
bez glutenu-numer licencji: PI-064-096;
Alergeny | |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Wartość odżywcza | |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 396 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 43 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,4 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,3 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 146 kcal |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,4 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,16 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,3 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,42 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 620 kJ |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji | 27 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1673 kJ/100ml |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Wielkość porcji | 37 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne | |
Wapń (%RWS) | 16 %RWS |
Wapń | 346 mg/100g |
Inne informacje o zawartości | |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |