Składniki: Brzoskwinie, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.
Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem: w 100 g | w 1 porcji (ok. 146 g) | |
Wartość energetyczna | 411 kJ/97 kcal | 597 kJ/141 kcal 7%* |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,7 g 4%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,6 g 8%* |
Węglowodany | 16,6 g | 24,2 g 9%* |
w tym cukry | 11,0 g | 16,1 g 18%* |
Białko | 3,2 g | 4,7 g 9%* |
Sól | 0,1 g | 0,14 g 2%* |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Z jednej torebki można przyrządzić 4 porcje budyniu po ok. 146 g. |