Składniki: czekolada w proszku (12,5%), cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (min 32%), skrobia modyfikowana, mleko pełne w proszku, koncentrat białek serwatkowych w proszku, cukier, maślanka w proszku, węglan magnezu, sól, naturalny aromat miętowy (0,05%), aromat. Produkt może zawierać soję.
Budyń "na szybko" wzbogacony jest w składniki mineralne. Produkt bezglutenowy. Odpowiedni dla osób aktywnych i uprawiających sport, szybki w przygotowaniu, do zalania ciepłą lub zimną wodą.
Temperatura przechowywania: 10-27 stopni Celsjusza
kraj pochodzenia głównego składnika: Polska;
bez glutenu-numer licencji: PI-064-096;
Inne informacje o zawartości | |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Alergeny | |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Wartość odżywcza | |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 393 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 44 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 5,2 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 145 kcal |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,7 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,14 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,2 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,37 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 72 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 615 kJ |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji | 27 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1662 kJ/100ml |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Wielkość porcji | 37 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne | |
Magnez (%RWS) | 16 %RWS |
Magnez | 164 mg/100g |